默认DNS
例如:223.5.5.5
44 个监测点参与测试,当前进度:
区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
---|---|---|---|
全部节点 | 台湾彰化多线 4ms | 西藏拉萨多线 54ms | 24.87ms |
中国移动 | 河南郑州移动 14ms | 新疆乌鲁木齐移动 47ms | 24.83ms |
中国联通 | 安徽马鞍山联通 20ms | 四川资阳联通 40ms | 31.67ms |
中国电信 | 山西晋中电信 12ms | 西藏拉萨电信 54ms | 28.62ms |
华东地区 | 山东青岛多线 14ms | 浙江丽水多线 32ms | 23.5ms |
华南地区 | 广东广州多线 36ms | 海南海口多线 51ms | 45ms |
华北地区 | 北京多线 7ms | 天津多线 15ms | 10.17ms |
华中地区 | 河南郑州移动 14ms | 湖南娄底移动 35ms | 25.17ms |
西南地区 | 贵州贵阳多线 34ms | 西藏拉萨多线 54ms | 41.8ms |
西北地区 | 宁夏中卫电信 20ms | 新疆乌鲁木齐电信 47ms | 27.67ms |
东北地区 | 辽宁葫芦岛电信 15ms | 黑龙江哈尔滨电信 29ms | 21.67ms |
港澳台 | 台湾彰化多线 4ms | 台湾彰化多线 4ms | 4ms |
202.89.233.10047.62%
202.89.233.10142.86%
13.107.21.2007.14%
204.79.197.2002.38%