当前进度:
| 区域 | 最快 | 最慢 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 全部节点 | 香港多线 1ms | 广西河池移动 59ms | 26.28ms |
| 中国移动 | 北京 3ms | 福建厦门 56ms | 28.06ms |
| 中国联通 | 湖南娄底 34ms | 四川资阳 38ms | 36ms |
| 中国电信 | 山西晋中 14ms | 广西河池 59ms | 29.86ms |
| 华东地区 | 山东济南移动 16ms | 福建厦门移动 56ms | 29.9ms |
| 华南地区 | 广东深圳移动 39ms | 广西河池移动 59ms | 46ms |
| 华北地区 | 北京移动 3ms | 山西晋中移动 14ms | 7.56ms |
| 华中地区 | 河南郑州移动 14ms | 湖南娄底移动 34ms | 24.63ms |
| 西南地区 | 四川成都电信 26ms | 西藏拉萨电信 55ms | 38ms |
| 西北地区 | 陕西西安电信 19ms | 新疆乌鲁木齐电信 53ms | 27.83ms |
| 东北地区 | 辽宁葫芦岛电信 15ms | 黑龙江哈尔滨电信 29ms | 21.67ms |
| 港澳台 | 香港多线 1ms | 香港多线 39ms | 14.67ms |
数据统计
7 个 IP共 191 次0 个节点超时
202.89.233.101
7237.70%
202.89.233.100
6031.41%
13.107.21.200
3015.71%
204.79.197.200
2613.61%
198.18.0.72
10.52%
198.18.0.10
10.52%
13.107.22.200
10.52%
节点 | 响应IP | IP位置 | 响应时间 | |
|---|---|---|---|---|
| 多线 | 安徽芜湖 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 19ms |
| 多线 | 江苏镇江 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 19ms |
| 电信 | 山东枣庄 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 12ms |
| 电信 | 江苏宿迁 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 22ms |
| 电信 | 湖北武汉 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 21ms |
| 移动 | 山东济南 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 13ms |
| 多线 | 江苏宿迁 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 27ms |
| 多线 | 上海 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 21ms |
| 多线 | 上海 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 23ms |
| 电信 | 湖北十堰 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 25ms |
| 移动 | 上海 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 25ms |
| 移动 | 天津 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 9ms |
| 多线 | 北京 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 6ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 27ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 25ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 22ms |
| 电信 | 河南郑州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 17ms |
| 电信 | 江西南昌 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 26ms |
| 移动 | 河南郑州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 14ms |
| 多线 | 江苏宿迁 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 31ms |
| 移动 | 北京 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 4ms |
| 多线 | 北京 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 4ms |
| 移动 | 浙江杭州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 31ms |
| 电信 | 山西晋中 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 14ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 34ms |
| 多线 | 北京 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 3ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 36ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 32ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 34ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 35ms |
| 电信 | 四川成都 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 31ms |
| 多线 | 上海 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 29ms |
| 电信 | 陕西西安 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 20ms |
| 电信 | 四川成都 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 32ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 31ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 26ms |
| 多线 | 北京 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 7ms |
| 电信 | 湖北襄阳 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 26ms |
| 电信 | 浙江宁波 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 36ms |
| 移动 | 内蒙古呼和浩特 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 14ms |
| 移动 | 陕西西安 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 23ms |
| 电信 | 湖北襄阳 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 28ms |
| 移动 | 湖南株洲 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 28ms |
| 多线 | 台湾 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 4ms |
| 多线 | 河北张家口 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 9ms |
| 多线 | 福建福州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 多线 | 福建福州 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 31ms |
| 海外 | 新加坡 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 电信 | 甘肃兰州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 29ms |
| 电信 | 青海海西 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 24ms |
| 电信 | 福建福州 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 多线 | 福建福州 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 移动 | 吉林长春 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 20ms |
| 电信 | 四川成都 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 32ms |
| 联通 | 湖南娄底 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 33ms |
| 多线 | 四川成都 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 35ms |
| 多线 | 广东广州 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 移动 | 福建厦门 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 47ms |
| 移动 | 广东深圳 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 42ms |
| 多线 | 贵州贵阳 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 32ms |
| 电信 | 重庆 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 32ms |
| 电信 | 辽宁葫芦岛 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 25ms |
| 电信 | 宁夏中卫 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 20ms |
| 电信 | 广西河池 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 49ms |
| 多线 | 四川成都 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 40ms |
| 移动 | 贵州贵阳 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 移动 | 重庆 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 35ms |
| 电信 | 黑龙江哈尔滨 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 27ms |
| 多线 | 香港 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 39ms |
| 移动 | 四川成都 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 43ms |
| 电信 | 海南海口 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 47ms |
| 联通 | 四川资阳 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 45ms |
| 海外 | 新加坡 | 204.79.197.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 电信 | 云南昆明 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 43ms |
| 电信 | 西藏拉萨 | 202.89.233.101:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 50ms |
| 海外 | 美国 | 204.79.197.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 2ms |
| 移动 | 新疆乌鲁木齐 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 46ms |
| 海外 | 美国 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 海外 | 新加坡 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 海外 | 新加坡 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 移动 | 江苏苏州 | 202.89.233.100:80 | 中国/北京/北京/Microsoft/Azure | 25ms |
| 海外 | 德国 | 204.79.197.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 7ms |
| 多线 | 香港 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 1ms |
| 海外 | 印度 | 204.79.197.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 4ms |
| 海外 | 印度 | 13.107.21.200:80 | 美国/Microsoft/Azure | 5ms |

